Tabel de Mărimi – Maletă Bărbați
| Măsurători (cm) | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lățime bust | 39 | 40 | 42 | 45 |
| 2. Lățime umeri | 41 | 42 | 44 | 46 |
| 3. Lungime mânecă | 59 | 60 | 60 | 63 |
| 4. Lungime totală | 61 | 61 | 63 | 66 |
| 5. Înălțime guler | 7 | 7 | 7 | 7 |
Notă: Dimensiunile sunt măsurate pe produsul așezat pe o suprafață plană, fără întindere. Lățimea bustului reprezintă măsurarea pe o singură parte, nu circumferința.